FORTE CHANCE PIEMONTE – Codice Fiscale 97638370011
Elenco delle contribuzioni pubbliche ricevute nell’anno 2023
(In ottemperanza alla legge 124/2017 – art. 1 – commi 125-129)
Ente finanziatore | Causale | Data Incasso | Somma incassata |
FONDIMPRESA | Piano Formativo AV/280A/22 – anticipo 50% | 03/01/2023 | 75.000,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2021/775 – avanzamento | 02/02/2023 | 16.961,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2020/509 – saldo | 02/02/2023 | 5.399,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2020/401 – saldo | 02/02/2023 | 10.296,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2022/111 – III trimestre | 03/02/2023 | 23.694,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2021/1023 – saldo | 03/02/2023 | 20.615,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2021/1319 – saldo | 03/02/2023 | 119.735,68 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2019/737 – II quadrimestre 2022 | 21/02/2023 | 13.674,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2021/151 – I quadrimestre 2022 | 21/02/2023 | 24.719,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2022/511 – anticipo 80% | 21/02/2023 | 82.368,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2019/737 – I quadrimestre 2022 | 21/02/2023 | 21.896,00 € |
FONDER | Piano formativo A0122_0345 | 05/04/2023 | 1.200,00 € |
FONDIMPRESA | Piano Formativo AVT/272/20 – saldo | 07/04/2023 | 7.360,00 € |
FONDER | Piano Formativo A0420_0028 – saldo | 18/04/2023 | 10.059,95 € |
FONDER | Piano Formativo A0420_0011 – saldo | 18/04/2023 | 5.393,28 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2022/721 – anticipo 80% | 20/04/2023 | 97.336,80 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2022/1107 – anticipo 60% | 02/05/2023 | 202.225,20 € |
REGIONE PIEMONTE | Pratica RP/2018/1393 – rimborso finale | 08/05/2023 | 6.157,50 € |
FONDER | Piano Formativo A0421_0005 – saldo | 17/05/2023 | 12.304,17 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2022/1107 – anticipo 60 % | 22/05/2023 | 119.890,26 € |
FONDER | Piano Formativo A0421_0052 – saldo | 29/05/2023 | 22.334,00 € |
FONDER | Piano Formativo A0322_0013 – saldo | 29/05/2023 | 4.320,00 € |
FINPIEMONTE | Contributo Fondo 0387 | 07/06/2023 | 36.300,00 € |
REGIONE PIEMONTE | codice pratica RP/2022/1811 – anticipo 60% | 12/07/2023 | 46.029,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2021/1085 – rimborso finale | 12/07/2023 | 33.944,80 € |
FONDER | Piano Formativo A0323_0109 – acconto 80% | 12/07/2023 | 8.272,00 € |
FONDIMPRESA | Piano Formativo AVS/137/20 – saldo | 03/08/2023 | 22.680,00 € |
FONDER | Piano Formativo A0321_0298 – saldo | 03/08/2023 | 3.960,00 € |
FONDIMPRESA | Piano Formativo AV/614C/22 – anticipo 50% | 06/09/2023 | 74.700,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2019/737 – III quadrimestre 2022 | 08/09/2023 | 6.552,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2022/111 – I trimestre 2023 | 08/09/2023 | 78.540,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/202/337 – rimborso finale | 08/09/2023 | 32.459,30 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2022/511 – avanzamento 10% | 08/09/2023 | 10.296,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2022/721 – avanzamento 10% | 08/09/2023 | 12.167,10 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2022/633 – III quadrimestre 2022 | 08/09/2023 | 12.146,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2021/151 – III quadrimestre 2022 | 08/09/2023 | 11.240,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2022/1107 – avanzamento 20% | 11/09/2023 | 44.884,80 € |
FONDER | Piano Formativo A0322_0057 – saldo | 21/09/2023 | 3.172,00 € |
FONDIMPRESA | Piano Formativo AV/280A/22 – saldo | 28/09/2023 | 75.000,00 € |
FONDER | Piano Formativo COVID2020_0095 – saldo | 02/10/2023 | 22.079,95 € |
FONDER | Piano Formativo A0322_0083 – saldo | 09/10/2023 | 2.840,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2022/1107 – avanzamento 20% | 09/10/2023 | 4.873,39 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2022/1811 – avanzamento 20% | 09/10/2023 | 7.659,98 € |
FONDER | Piano Formativo A0322_0117 – saldo | 12/10/2023 | 9.800,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2021/151 – II quadrimestre 2022 | 23/10/2023 | 12.855,00 € |
FONDER | Piano Formativo A0323_0148 – saldo | 26/10/2023 | 4.320,00 € |
FONDER | Piano Formativo A0822_0021 – saldo | 26/10/2023 | 10.800,00 € |
FONDER | Piano Formativo A0322_0014 – saldo | 08/11/2023 | 4.318,18 € |
FONDER | Piano Formativo A0322_0018 – saldo | 08/11/2023 | 7.799,81 € |
FONDER | Piano Formativo A0422_0020 – saldo | 08/11/2023 | 4.260,22 € |
FONDER | Piano Formativo A0323_0066 – saldo | 08/11/2023 | 2.160,00 € |
FONDER | Piano Formativo A0322_0247 – saldo | 04/12/2023 | 2.080,00 € |
FONDER | Piano Formativo A0422_0019 – saldo | 04/12/2023 | 7.490,76 € |
FONDER | Piano Formativo A0421_0027 – saldo | 04/12/2023 | 16.460,00 € |
FONDER | Piano Formativo A0323_0073 – saldo | 04/12/2023 | 2.880,00 € |
FONDER | Piano Formativo A0722_0019 – saldo | 04/12/2023 | 4.320,00 € |
REGIONE PIEMONTE | Pratica RP/2022/1475 – saldo | 07/12/2023 | 68.800,00 € |
REGIONE PIEMONTE | Pratica RP/2022/111 – II trimestre 2023 | 19/12/2023 | 65.538,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2022/511 – rimborso finale | 19/12/2023 | 10.296,00 € |
REGIONE PIEMONTE | Pratica RP/2022/1479 – saldo | 27/12/2023 | 128.000,00 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2022/321 – rimborso finale | 28/12/2023 | 22.315,56 € |
REGIONE PIEMONTE | pratica RP/2023/373 – anticipo | 28/12/2023 |
97.336,80 € |